Dapatkan Promo Toyota All New New Veloz Jakarta Mei – Desember 2026 bersama Mohamd Fadli 0878 8905 1545 di AUTO2000 Juanda melalui Sentral Toyota, lengkap dengan pilihan pembelian tunai, kredit fleksibel, tukar tambah, dan test drive.
- Harga mulai Rp 292.900.000
- Kredit mulai Rp 15 Jutaan
- Cicilan mulai Rp 6 Jutaan
- Tenor hingga 5 Tahun
- Dealer AUTO2000 JUANDA
PROMO ALL NEW VELOZ 2026 JAKARTA
| TYPE | OTR |
| Veloz 1.5 M/T | 292.900.000 |
| Veloz 1.5 CVT | 308.700.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT | 318.000.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS (SO) | 340.400.000 |
| PREMIUM COLUR + All New Veloz | 1.500.000 |
SENTRALTOYOTA
Mohamd Fadli
All New Veloz hadir untuk Anda yang menginginkan MPV keluarga dengan tampilan modern, kabin nyaman, dan fitur lengkap untuk mobilitas harian. Mobil ini cocok untuk perjalanan bersama keluarga, aktivitas kerja, antar jemput anak, hingga perjalanan luar kota dengan kenyamanan yang lebih baik.
Toyota menghadirkan All New Veloz sebagai MPV yang lebih stylish, praktis, dan fungsional. Desain eksteriornya terlihat lebih tegas, ruang kabinnya terasa lega, serta fitur keselamatan dan hiburannya mendukung pengalaman berkendara yang lebih aman dan menyenangkan. Karena itu, All New Veloz menjadi pilihan menarik bagi keluarga yang membutuhkan mobil serbaguna dengan karakter premium.







Dapatkan All New Veloz impian Anda di Sentral Toyota AUTO2000 Juanda. Selain itu, tersedia pilihan pembelian cash atau kredit, pilihan leasing, tukar tambah semua merek mobil, serta layanan test drive. Karena itu, hubungi consultant marketing Sentral Toyota hari ini untuk mendapatkan promo, simulasi cicilan, dan penawaran terbaik.
SENTRALTOYOTA
Mohamd Fadli
Performa Mesin All New Veloz
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Mesin | M20A-FXS |
| Teknologi Mesin | 4 Cylinder In-line, 16 Valve DOHC, Chain Drive Dual VVT-i |
| Kapasitas Mesin | 1.987 cc |
| Sistem Hybrid | Toyota Hybrid Engine Gen-5 |
| Tenaga Mesin | 174 ps / 6.000 rpm |
| Torsi Mesin | 20,9 kgm / 4.500–4.900 rpm |
| Transmisi | CVT / e-CVT |
| Sistem Penggerak | Front Wheel Drive |
| Kapasitas Tangki | 52 liter |
| Karakter Berkendara | Efisien, responsif, halus, dan nyaman untuk keluarga |
Toyota Innova Zenix Hybrid menggunakan mesin M20A-FXS 1.987 cc dengan teknologi Hybrid Engine Gen-5 dan transmisi CVT. Auto2000 mencatat mesin ini menghasilkan tenaga 174 ps pada 6.000 rpm dan torsi 20,9 kgm pada 4.500–4.900 rpm.
Dimensi All New Kijang Innova Zenix HEV
| Komponen | Ukuran |
|---|---|
| Panjang | 4.755 mm |
| Lebar | 1.850 mm |
| Tinggi | 1.795 mm |
| Wheelbase | 2.850 mm |
| Ground Clearance | 185 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 penumpang |
| Jenis Kendaraan | MPV keluarga |
| Platform | TNGA |
| Konfigurasi Kabin | 3 baris kursi |
| Karakter Kabin | Luas, fleksibel, dan nyaman untuk perjalanan keluarga |
Dimensi Innova Zenix Hybrid tercatat memiliki panjang 4.755 mm, lebar 1.850 mm, wheelbase 2.850 mm, dan ground clearance 185 mm.
Eksterior All New Kijang Innova Zenix HEV
| Fitur Eksterior | Keterangan |
|---|---|
| Crossover Front Looks | Tampilan depan modern dengan karakter crossover |
| New Front Grille Design | Memberi kesan gagah dan premium |
| LED Headlamp | Lampu depan modern dengan pencahayaan tajam |
| LED Rear Combination Lamp | Lampu belakang dengan desain elegan |
| Daytime Running Light | Mendukung tampilan modern dan visibilitas |
| Fog Lamp | Tersedia pada tipe tertentu |
| 16-inch Alloy Wheel | Tersedia pada tipe tertentu |
| 17-inch Alloy Wheel | Tersedia pada tipe tertentu |
| Modellista Aero Kit | Tersedia pada varian Modellista |
| Power Back Door | Tersedia pada tipe tertentu |
| Outer Mirror with Turn Signal | Spion dengan lampu sein terintegrasi |
| Rear Spoiler | Menambah kesan dinamis pada bagian belakang |
| Shark Fin Antenna | Antena modern pada bagian atap |
| Premium Color Option | Tersedia pada pilihan warna tertentu |
Toyota Indonesia menampilkan Innova Zenix Hybrid EV dengan fitur seperti Crossover Front Looks dan Captivating 16-inch Alloy Wheel pada varian tertentu.
Interior All New Kijang Innova Zenix HEV
| Fitur Interior | Keterangan |
|---|---|
| Two-tone Design Dashboard | Dashboard modern dengan kombinasi warna elegan |
| Premium Soft Pad | Material kabin lebih nyaman pada tipe tertentu |
| Spacious Cabin | Kabin luas untuk keluarga |
| Flexible Seat Arrangement | Pengaturan kursi fleksibel untuk berbagai kebutuhan |
| Captain Seat | Tersedia pada varian tertentu |
| Ottoman Seat | Tersedia pada tipe tertentu |
| 7-inch TFT MID | Panel informasi kendaraan digital |
| Tilt and Telescopic Steering | Membantu pengemudi mengatur posisi setir |
| Digital Auto AC | Pengaturan AC lebih modern |
| Air Purifier | Tersedia pada tipe tertentu |
| Ambient Illumination | Tersedia pada tipe tertentu |
| Seat Back Table | Meja lipat untuk penumpang |
| USB Port | Mendukung pengisian daya perangkat |
| Smart Entry | Akses kendaraan lebih praktis |
| Push Start Button | Menyalakan kendaraan dengan tombol |
Hiburan dan Kenyamanan All New Kijang Innova Zenix HEV
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| 10-inch Head Unit | Mendukung hiburan dan konektivitas smartphone |
| 12.3-inch Head Unit | Tersedia pada tipe tertentu |
| Smartphone Connectivity | Mendukung koneksi perangkat ke head unit |
| Bluetooth | Mendukung koneksi audio nirkabel |
| USB | Mendukung konektivitas dan pengisian daya |
| In-Car WiFi | Tersedia pada tipe tertentu |
| Dual Rear Seat Entertainment | Hiburan layar belakang untuk penumpang |
| Steering Switch | Pengaturan audio dan informasi dari setir |
| Electric Parking Brake | Rem parkir elektrik |
| Brake Hold | Membantu menahan kendaraan saat berhenti |
| Wireless Charger | Tersedia pada tipe tertentu |
| Panoramic Retractable Roof | Tersedia pada tipe tertentu |
| Power Back Door | Membantu akses bagasi lebih mudah |
Toyota Indonesia menampilkan fitur seperti New 10-inch Head Unit with Smartphone Connectivity, 7-inch TFT MID, Electric Parking Brake, dan Brake Hold pada lini Innova Zenix.
Fitur Keselamatan All New Kijang Innova Zenix HEV
| Fitur Keselamatan | Keterangan |
|---|---|
| SRS Airbag | Perlindungan pasif untuk pengemudi dan penumpang |
| ABS | Membantu mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak |
| EBD | Membantu distribusi tenaga pengereman |
| Brake Assist | Membantu pengereman darurat |
| Vehicle Stability Control | Membantu menjaga stabilitas kendaraan |
| Hill Start Assist | Membantu saat berhenti di tanjakan |
| Parking Sensor | Membantu proses parkir |
| Corner Sensor | Membantu mendeteksi objek di area sudut kendaraan |
| Parking Camera | Membantu visibilitas saat mundur |
| ISOFIX | Dudukan kursi anak |
| Seat Belt Warning | Peringatan penggunaan sabuk pengaman |
| Immobilizer | Mendukung keamanan kendaraan |
| Alarm System | Membantu perlindungan kendaraan |
Toyota Indonesia mencantumkan fitur seperti SRS Airbag, Parking Sensor with Corner Sensor, VSC & HSA, Parking Camera, dan ISOFIX + Tether pada Innova Zenix.
Toyota Safety Sense All New Kijang Innova Zenix HEV
| Fitur Toyota Safety Sense | Keterangan |
|---|---|
| Toyota Safety Sense 3.0 | Paket fitur keselamatan aktif Toyota |
| Pre-Collision System | Membantu mengurangi risiko tabrakan depan |
| Lane Departure Alert | Memberi peringatan saat kendaraan keluar jalur |
| Lane Tracing Assist | Membantu kendaraan tetap berada di jalur |
| Dynamic Radar Cruise Control | Membantu menjaga jarak aman dengan kendaraan depan |
| Automatic High Beam | Mengatur lampu jauh secara otomatis |
| Blind Spot Monitor | Membantu memantau area blind spot |
| Rear Cross Traffic Alert | Membantu mendeteksi kendaraan saat mundur |
| Panoramic View Monitor | Tersedia pada tipe tertentu |
| Tire Pressure Monitoring System | Tersedia pada tipe tertentu |
Auto2000 mencatat Innova Zenix Hybrid memiliki Toyota Safety Sense 3.0 dengan fitur seperti Pre-Collision System, Lane Tracing Assist, Lane Departure Alert, Dynamic Radar Cruise Control, Automatic High Beam, dan Blind Spot Monitor.
Toyota T Intouch All New Kijang Innova Zenix HEV
| Fitur T Intouch | Keterangan |
|---|---|
| Find My Car | Membantu menemukan lokasi kendaraan |
| Geofencing | Membantu memantau area penggunaan kendaraan |
| Stolen Vehicle Tracking | Membantu pelacakan kendaraan |
| Vehicle Info | Menampilkan informasi kendaraan |
| E-Care Maintenance | Informasi dan pengingat servis berkala |
| Inquiry and Support Center | Akses bantuan dan informasi Toyota |
| Road Assistance | Bantuan saat mengalami kendala di perjalanan |
| Driving Report | Laporan penggunaan kendaraan |
| Safe Driving Reward | Dukungan program berkendara aman |
| Guest Driver Alert | Notifikasi saat kendaraan digunakan orang lain |
| Speed Alert | Peringatan saat kendaraan melewati batas kecepatan |
| Time Fencing | Membantu memantau penggunaan kendaraan berdasarkan waktu |
Pilihan Warna All New Kijang Innova Zenix HEV
| Warna | Keterangan |
|---|---|
| Platinum White Pearl | Warna putih premium |
| Silver Metallic | Silver metalik |
| Gray Metallic | Abu-abu metalik |
| Attitude Black | Hitam elegan |
| Dark Steel Mica | Warna gelap premium |
| Premium Color | Tersedia pada pilihan warna tertentu |
| Modellista Color Option | Tersedia pada varian Modellista tertentu |
Disclaimer Spesifikasi
Informasi kelengkapan dan fitur All New Kijang Innova Zenix HEV dapat berbeda menurut tipe, varian, warna, paket aksesori, dan ketersediaan unit. Beberapa fitur hanya tersedia pada tipe tertentu, seperti varian V HEV, Q HEV, Modellista, atau varian dengan Toyota Safety Sense. Harga, fitur, warna, dan spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Toyota dan dealer. Untuk informasi paling akurat, calon pembeli dapat menghubungi consultant marketing Sentral Toyota dan menjadwalkan test drive di AUTO2000 Juanda.
SENTRALTOYOTA
Mohamd Fadli
FAQ Promo Kredit All New New Veloz 2026
Ya. All New Veloz dapat dibeli secara kredit melalui Sentral Toyota AUTO2000 Juanda. Calon pembeli bisa memilih paket pembiayaan sesuai kebutuhan, mulai dari uang muka, tenor, cicilan bulanan, hingga pilihan leasing yang tersedia.
DP kredit All New Veloz dapat berbeda tergantung tipe, harga OTR, promo berjalan, tenor, dan kebijakan leasing. Untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat, calon pembeli dapat meminta simulasi kredit terbaru kepada consultant marketing Sentral Toyota.
Ya. Sentral TYa. Sentral Toyota menyediakan simulasi cicilan All New Veloz berdasarkan pilihan tipe, DP, tenor, dan paket pembiayaan. Simulasi ini membantu calon pembeli memperkirakan cicilan bulanan sebelum mengajukan kredit.
Ya. Calon pembeli dapat mengajukan tukar tambah mobil lama untuk pembelian All New Veloz. Nilai mobil lama dapat digunakan untuk menambah DP, sehingga cicilan kredit menjadi lebih ringan dan proses pembelian lebih fleksibel.
Ya, Kami menyediakan promo menarik untuk Proses kepemilikan kendaraan Toyota All New Veloz 2026 setiap bulannya.
















