Dapatkan Promo Toyota Alphard HEV Jakarta Mei – Desember 2026 bersama Mohamd Fadli 0878 8905 1545 di AUTO2000 Juanda melalui Sentral Toyota, lengkap dengan pilihan pembelian tunai, kredit fleksibel, tukar tambah, dan test drive.
- Harga mulai Rp 1.626.800.000
- DP mulai Rp 366 Jutaan
- Cicilan mulai Rp 23 Jutaan
- Tenor hingga 5 Tahun
- Dealer AUTO2000 JUANDA
PROMO ALL NEW ALPHARD HEV 2026 JAKARTA
| TYPE | OTR |
| All New Alphard 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.396.520.000 |
| All New Alphard 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.399.620.000 |
| All New Alphard 2.5 G CVT | 1.610.400.000 |
| All New Alphard 2.5 G CVT (Premium Color) | 1.613.900.000 |
| All New Alphard 2.5 HYBRID CVT | 1.688.600.000 |
| All New Alphard (Premium Color) | 1.692.100.000 |
| All New Alphard LUX MODELISTA | 1.763.485.000 |
| All New Alphard LUX MODELISTA (Premium Color) | 1.766.985.000 |
SENTRALTOYOTA
Mohamd Fadli
All New Alphard HEV 2026 hadir sebagai luxury MPV premium yang elegan, nyaman, dan berkelas untuk mendukung mobilitas keluarga maupun kebutuhan bisnis. Mobil Toyota Alphard HEV ini cocok untuk perjalanan eksekutif, aktivitas harian, agenda kerja, hingga perjalanan bersama keluarga dengan kenyamanan kabin yang mewah.









Dapatkan All New Alphard HEV 2026 impian Anda melalui pembelian cash atau kredit di Sentral Toyota. Anda juga bisa memilih tenor hingga 5 tahun, mengajukan tukar tambah mobil lama, dan menjadwalkan test drive dengan mudah. Karena itu, hubungi consultant marketing Sentral Toyota hari ini untuk mendapatkan promo, simulasi cicilan, informasi unit, dan penawaran terbaik sebelum program berakhir.
SENTRALTOYOTA
Mohamd Fadli
All New Alphard HEV 2026 hadir sebagai luxury MPV premium yang elegan, nyaman, dan berkelas untuk menunjang berbagai kebutuhan mobilitas modern. Banyak keluarga dan eksekutif memilih Alphard HEV karena mobil ini menawarkan kabin yang sangat lega, kenyamanan kelas atas, teknologi hybrid yang efisien, serta pengalaman berkendara yang lebih halus dan tenang. Dukungan jaringan bengkel Toyota yang luas juga membuat pemilik lebih mudah melakukan servis berkala dan menjaga performa kendaraan tetap optimal.
All New Toyota Alphard HEV 2026 kini tampil semakin mewah dengan desain eksterior yang berkarakter, interior premium, serta ruang kabin yang luas dan eksklusif. Mobil ini cocok untuk perjalanan keluarga, kebutuhan bisnis, agenda eksekutif, antar jemput tamu VIP, hingga perjalanan jarak jauh dengan kenyamanan maksimal. Toyota juga melengkapi Alphard HEV dengan berbagai fitur keselamatan, kenyamanan, dan teknologi modern agar setiap perjalanan terasa lebih aman, tenang, dan menyenangkan.
Performa Mesin All New Alphard HEV 2026
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Mesin | A25A-FXS |
| Teknologi Mesin | 2.5 HEV, 4 Cylinder In-line, 16 Valve, DOHC |
| Kapasitas Mesin | 2.487 cc |
| Sistem Penggerak | Front Engine Front Wheel Drive |
| Transmisi | CVT |
| Tenaga Mesin | 140 kW / 190 PS |
| Torsi Mesin | 239 Nm / 24,4 kgm |
| Motor Listrik | Hybrid Electric Motor |
| Output Sistem Hybrid | Kombinasi mesin bensin dan motor listrik |
| Bahan Bakar | Bensin dan baterai hybrid |
| Karakter Berkendara | Lebih halus, senyap, efisien, dan responsif |
| Pengisian Baterai | Tidak membutuhkan charging eksternal |
| Teknologi Hybrid | Hybrid Electric Vehicle Toyota |
Dimensi All New Alphard HEV 2026
| Komponen | Ukuran |
|---|---|
| Panjang | 5.010 mm |
| Lebar | 1.850 mm |
| Tinggi | 1.945 mm |
| Wheelbase | 3.000 mm |
| Kapasitas Penumpang | 6–7 penumpang, tergantung tipe |
| Jenis Kendaraan | Luxury MPV |
| Ukuran Ban | 225/55 R19 Alloy |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Double Wishbone |
| Sistem Kemudi | Rack and Pinion |
| Pelek | Alloy Wheel 19 inch |
Eksterior All New Alphard HEV 2026
| Fitur Eksterior | Keterangan |
|---|---|
| Premium Front Grille | Memberi tampilan depan yang mewah dan berkarakter |
| LED Headlamp | Lampu depan LED dengan pencahayaan modern |
| Daytime Running Light | Mendukung visibilitas dan tampilan premium |
| LED Rear Combination Lamp | Lampu belakang LED dengan desain elegan |
| Sequential Turn Signal | Sein dinamis untuk tampilan lebih modern |
| Power Sliding Door | Pintu geser elektrik untuk akses kabin lebih mudah |
| Advanced Power Backdoor | Pintu bagasi elektrik |
| Voice Command Power Backdoor | Membuka bagasi dengan perintah suara |
| Twin Moon Roof | Memberi kesan kabin lebih lapang dan mewah |
| Outer Mirror with Turn Signal | Spion dengan lampu sein terintegrasi |
| Rear Spoiler | Menambah kesan elegan pada bagian belakang |
| High Mount Stop Lamp | Lampu rem tambahan di bagian belakang |
| UV Cut Glass | Membantu mengurangi panas dan paparan sinar UV |
| Water Repellent Glass | Membantu visibilitas saat hujan pada tipe tertentu |
| Alloy Wheel 19 inch | Velg besar dengan tampilan premium |
Interior All New Alphard HEV 2026
| Fitur Interior | Keterangan |
|---|---|
| Premium Cabin Design | Kabin mewah dengan nuansa elegan |
| Captain Seat | Kursi baris kedua dengan kenyamanan premium |
| Executive Lounge Seat | Kursi premium pada tipe tertentu |
| Power Seat | Pengaturan kursi elektrik |
| Ottoman Seat | Sandaran kaki untuk kenyamanan penumpang baris kedua |
| Seat Memory | Menyimpan posisi kursi pada tipe tertentu |
| Ventilated Seat | Sirkulasi udara kursi pada tipe tertentu |
| Seat Heater | Pemanas kursi pada tipe tertentu |
| Detachable Smartphone-like Remote Control | Remote kabin portabel untuk mengatur beberapa fitur |
| Foldable Center Table | Meja lipat untuk penumpang |
| Ceiling Storage | Ruang penyimpanan di plafon |
| Premium Interior Lighting | Pencahayaan kabin bernuansa mewah |
| Color Ceiling Illumination | Pencahayaan plafon dengan pilihan warna |
| Sun Shade | Tirai penumpang untuk privasi dan kenyamanan |
| Power Window | Tersedia pada pintu depan dan belakang |
| Tilt and Telescopic Steering | Pengaturan setir untuk posisi berkendara lebih ergonomis |
Hiburan dan Kenyamanan All New Alphard HEV 2026
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| Head Unit 14 inch | Layar hiburan besar untuk pengemudi dan penumpang |
| Futuristic 12.3-inch MID | Panel informasi kendaraan digital |
| Rear Seat Entertainment | Hiburan untuk penumpang belakang |
| HDMI Connection | Koneksi perangkat eksternal |
| Smartphone Mirroring | Mendukung koneksi smartphone |
| Audio System Premium | Sistem audio premium pada tipe tertentu |
| Wireless Charger | Pengisian daya nirkabel pada tipe tertentu |
| USB Port | Port pengisian daya dan konektivitas |
| Triple Zone Full Auto AC | Pengaturan AC otomatis untuk beberapa area kabin |
| Rear Personal AC | Pengaturan AC untuk penumpang belakang |
| Control Panel AC and Heater Second Row | Pengaturan AC dari baris kedua |
| Air Purifier / Nanoe Technology | Membantu menjaga kualitas udara kabin pada tipe tertentu |
| Voice Command | Mengoperasikan fitur tertentu dengan perintah suara |
| Digital Rear View Mirror | Kaca spion digital pada tipe tertentu |
| Panoramic View Monitor | Membantu melihat area sekitar kendaraan saat parkir |
Toyota Safety Sense 3.0
| Fitur Keselamatan Aktif | Keterangan |
|---|---|
| Toyota Safety Sense 3.0 | Paket fitur keselamatan aktif Toyota terbaru |
| Pre-Collision System | Membantu mengurangi risiko tabrakan depan |
| Dynamic Radar Cruise Control | Membantu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan |
| Lane Departure Alert | Memberi peringatan saat kendaraan keluar jalur |
| Lane Tracing Assist | Membantu kendaraan tetap berada di jalur |
| Adaptive High Beam | Mengatur sorot lampu jauh secara adaptif |
| Driver Monitoring System | Membantu memantau perhatian pengemudi |
| Blind Spot Monitor | Membantu mendeteksi kendaraan di area blind spot |
| Rear Cross Traffic Alert | Membantu mendeteksi kendaraan saat mundur |
| Intelligent Clearance Sonar | Membantu mendeteksi objek dekat kendaraan |
| Tire Pressure Monitoring System | Memantau tekanan ban |
| Panoramic View Monitor | Membantu visibilitas 360 derajat saat parkir |
Auto2000 mencatat bahwa Toyota Safety Sense 3.0 pada Alphard mencakup fitur seperti Pre-Collision System, Dynamic Radar Cruise Control, Lane Departure Assist, Lane Tracing Assist, Adaptive High Beam, dan Driver Monitoring System.
Fitur Keselamatan dan Keamanan
| Fitur | Keterangan |
|---|---|
| SRS Airbag | Perlindungan pasif untuk pengemudi dan penumpang |
| ABS | Membantu mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak |
| EBD | Membantu distribusi tenaga pengereman |
| Brake Assist | Membantu pengereman darurat |
| Vehicle Stability Control | Membantu menjaga stabilitas kendaraan |
| Hill Start Assist | Membantu saat berhenti di tanjakan |
| Parking Sensor | Membantu saat parkir |
| Electric Parking Brake | Rem parkir elektrik |
| Brake Hold | Menahan kendaraan saat berhenti sementara |
| Immobilizer | Membantu mencegah pencurian |
| Smart Entry | Akses kendaraan lebih praktis |
| Push Start Button | Menyalakan kendaraan dengan tombol |
| ISOFIX | Dudukan kursi anak |
| Seatbelt Reminder | Peringatan penggunaan sabuk pengaman |
| Child Lock | Mendukung keamanan anak di kabin |
Toyota T Intouch All New Alphard HEV
| Fitur T Intouch | Keterangan |
|---|---|
| Find My Car | Membantu menemukan lokasi kendaraan |
| Geofencing | Membantu memantau area penggunaan kendaraan |
| Stolen Vehicle Tracking | Membantu pelacakan kendaraan |
| Vehicle Info | Menampilkan informasi kendaraan |
| Guest Driver Alert | Memberi notifikasi saat kendaraan digunakan orang lain |
| Speed Alert | Peringatan ketika kendaraan melewati batas kecepatan tertentu |
| Idle Alert | Peringatan saat kendaraan menyala terlalu lama dalam kondisi diam |
| Time Fencing | Membantu mengatur batas waktu penggunaan kendaraan |
| E-Care Maintenance | Pengingat dan informasi perawatan |
| Emergency Road Assistance | Bantuan darurat di perjalanan |
| Inquiry and Support Center | Akses pusat bantuan Toyota |
| Driving Report | Laporan perilaku berkendara |
| Safe Driving Reward | Dukungan program berkendara aman |
Pilihan Warna All New Alphard HEV 2026
| Warna | Keterangan |
|---|---|
| Platinum White Pearl | Warna putih premium dengan kesan elegan |
| Black | Warna hitam mewah dan eksklusif |
Referensi warna Alphard 2026 yang tersedia di pasar Indonesia umumnya mencakup Platinum White Pearl dan Black.
Disclaimer Spesifikasi
Informasi fitur dan spesifikasi All New Alphard HEV 2026 dapat berbeda menurut tipe, warna, paket varian, dan ketersediaan unit. Beberapa fitur hanya tersedia pada tipe tertentu. Harga, warna, spesifikasi, dan kelengkapan kendaraan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Toyota dan dealer. Untuk informasi paling akurat, calon pembeli dapat menghubungi consultant marketing Sentral Toyota dan menjadwalkan test drive di AUTO2000 Juanda.g kenyamanan, performa, dan fitur yang tersedia pada setiap varian.
SENTRALTOYOTA
Mohamd Fadli
FAQ Promo Kredit All New Alphard HEV 2026
Ya. All New Alphard HEV 2026 menggunakan teknologi Hybrid Electric Vehicle yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Sistem ini membuat performa berkendara terasa lebih halus, responsif, senyap, dan tetap efisien untuk penggunaan harian maupun perjalanan jarak jauh.
All New Alphard HEV 2026 menawarkan kabin premium, captain seat yang nyaman, desain eksterior mewah, teknologi hybrid yang efisien, serta fitur keselamatan modern. Mobil ini cocok untuk keluarga, eksekutif, tamu VIP, dan pengguna yang mengutamakan kenyamanan kelas atas.
Ya. Calon pembeli dapat mengajukan pembelian All New Alphard HEV 2026 secara cash atau kredit melalui Sentral Toyota. Pilihan tenor, uang muka, cicilan, dan leasing dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan pembiayaan yang berlaku.
Calon pembeli dapat menghubungi consultant marketing Sentral Toyota untuk mendapatkan informasi promo, harga terbaru, simulasi kredit, ketersediaan unit, pilihan warna, layanan tukar tambah, dan jadwal test drive All New Alphard HEV 2026.
Ya, Kami menyediakan promo menarik untuk Proses kepemilikan kendaraan Toyota All New Alphard HEV setiap bulannya.
















